<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Exploração de Dados, ou import numpy as np ?	</title>
	<atom:link href="http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np</link>
	<description>Comunidade de Estatística</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 18:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=102#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-9&quot;&gt;Heron&lt;/a&gt;.

Obrigado, mestre Heron!Abração!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-9">Heron</a>.</p>
<p>Obrigado, mestre Heron!Abração!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=102#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-9&quot;&gt;Heron&lt;/a&gt;.

Muito obrigado mestre Heron que bom que gostou! Vamos juntos :D Abs, Thiago Marques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-9">Heron</a>.</p>
<p>Muito obrigado mestre Heron que bom que gostou! Vamos juntos 😀 Abs, Thiago Marques.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=102#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-10&quot;&gt;Ivanilson ap nascimento&lt;/a&gt;.

Valeu, mestre Ivanilson! Que bom que você gostou! Vamos juntos. Abs, Thiago Marques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-10">Ivanilson ap nascimento</a>.</p>
<p>Valeu, mestre Ivanilson! Que bom que você gostou! Vamos juntos. Abs, Thiago Marques</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivanilson ap nascimento		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivanilson ap nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 13:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=102#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Uma verdade universal! 

Boa professor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma verdade universal! </p>
<p>Boa professor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Heron		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/exploracao-de-dados-ou-import-numpy-as-np/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heron]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 11:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=102#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Excelente artigo, um alerta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo, um alerta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
