<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Interface &#8220;drag and drop&#8221;​ para construção de gráficos no R	</title>
	<atom:link href="http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%E2%80%8B-para-construcao-de-graficos-no-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interface-drag-and-drop%25e2%2580%258b-para-construcao-de-graficos-no-r</link>
	<description>Comunidade de Estatística</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 18:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=136#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-4&quot;&gt;Stela&lt;/a&gt;.

Esquisse é vida! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-4">Stela</a>.</p>
<p>Esquisse é vida! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=136#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-68&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

Maravilha Alex! Seja bem vindo, obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-68">Alex</a>.</p>
<p>Maravilha Alex! Seja bem vindo, obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 13:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=136#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-68&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

Muito obrigado, continue nos seguindo! compartilhe com seus amigos :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-68">Alex</a>.</p>
<p>Muito obrigado, continue nos seguindo! compartilhe com seus amigos 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 13:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=136#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Gostei bastante do seu blog. Legal o conteudo. Parabéns 
:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei bastante do seu blog. Legal o conteudo. Parabéns<br />
🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=136#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-4&quot;&gt;Stela&lt;/a&gt;.

Boa, mestra Stela. Esquisser é vida no R! :D . Abs, Thiago Marques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-4">Stela</a>.</p>
<p>Boa, mestra Stela. Esquisser é vida no R! 😀 . Abs, Thiago Marques.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 14:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=136#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-4&quot;&gt;Stela&lt;/a&gt;.

Legal Demais Stela! Esquisse é vida mesmo e o mestre Antônio apresentou brilhantemente! Abs, Thiago Marques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-4">Stela</a>.</p>
<p>Legal Demais Stela! Esquisse é vida mesmo e o mestre Antônio apresentou brilhantemente! Abs, Thiago Marques</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Stela		</title>
		<link>http://estatidados.com.br/interface-drag-and-drop%e2%80%8b-para-construcao-de-graficos-no-r/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 22:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estatidados.com.br/?p=136#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom, adorei! A ferramenta é muito útil. Obrigada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, adorei! A ferramenta é muito útil. Obrigada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
